|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni:: | Dimensioni standard | Tipo:: | compressore |
---|---|---|---|
L'automobile fa:: | Autobus | Peso:: | 40KG |
MOQ:: | 1PC |
Compressore originale del compressore 24V 6PFCY di Bitzer nuovo per l'aria del bus condizionale
•Siamo fan del condensatore del trasporto dei prodotti della fabbrica, ventilatore dell'evaporatore, decongelatore di riscaldamento e motori.
•Possiamo fornire un compressore d'aria del bus di servizio e del rifornimento di arresto, pannello di controllo del bus, frizione del condizionamento d'aria del bus, bottiglia di secchezza del bus ecc.
Specifiche:
SI | IP | |
Volume del cilindro | ³ di 836 cm | 51,0 CIR |
LITRO (1450g/min) | un ³ /h da 72,7 m. | 2569 CFH |
LITRO (3000g/min) | un ³ /h da 150,5 m. | 5315 CFH |
Numero del colpo alesato x dei cilindri x: | 6 x 65 x 42mm | 6 x x a 2,56 pollici a 1,65 pollici |
Gamma di velocità permessa | 500. 3500 1/min | 500. 3500 1/min |
Peso (senza coppia/puleggia) | 41,5 chilogrammi | 91,5 libbre |
CC 12V o 24V dell'innesto elettromagnetico | LA16 (opzione) | LA16 (opzione) |
Peso dell'innesto elettromagnetico | 10 chilogrammi | 22 libbre |
V-cinghia | 2 x SPB | 2 x SPB |
Pressione massima (LP/HP) | 19 / 28 barre | 275 / 403 PSI |
Conduttura di aspirazione | 35 millimetri - 1 3/8' | 35 millimetri - 1 3/8' |
Linea di sfiato collegamento | 2x 35 millimetri - 2x 1 3/8' | 2x 35 millimetri - 2x 1 3/8' |
Modello dei lubrificanti di R134a | EBS 55 (opzione) | EBS 55 (opzione) |
Modello dei lubrificanti R22 | B5.2 (standard) | B5.2 (standard) |
ripieno Petrolio | 2,5 DM del ³ | Florida 88. Oz |
Radiatore del carter | 70 CC di W 12or 24V (opzione) | 70 CC di W 12or 24V (opzione) |
Valvola di limitazione della pressione | Standard | Standard |
Essiccatore dell'olio | Opzione | Opzione |
Regolamento di energia | 100-66-33% (opzione) | 100-66-33% (opzione) |
Immagine del prodotto: